Studia podyplomowe
Decydując się na studia podyplomowe wybierasz konkretną wiedzę w pigułce - bez zbędnych informacji, marnowania czasu czy pustych teorii. Wąski zakres specjalizacji oferowanych studiów umożliwia Ci zostanie ekspertem w danej dziedzinie i wyróżnienie się na tle konkurencji, posiadającej tylko ogólne wykształcenie w danym kierunku. To doskonały sposób na uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas studiów I i II stopnia dla wszystkich, którzy mimo zdobytego wykształcenia, rozpoczętej kariery zawodowej czy życia rodzinnego chcą rozwijać się dalej.
Wiemy, jak trudno jest łączyć życie prywatne i pracę z dalszym kształceniem szczególnie, jeżeli siedziba uczelni znajduje się daleko od miejsca zamieszkania. Dlatego też naszym Klientom oferujemy studia podyplomowe na odległość, pozwalające na elastyczne dopasowanie procesu kształcenia do codziennych obowiązków bez konieczności codziennych dojazdów na uczelnie.
Kształcenie indywidualne
Chcesz maksymalnie wykorzystać etap w swoim życiu, który przeznaczasz na naukę? A może interesuje Cię kilka kierunków i nie chcesz zamykać się na jedną, konkretną dziedzinę? Najlepszym rozwiązaniem w Twoim przypadku będzie kształcenie indywidualne w formie e-learningu, oferowane przez studia podyplomowe. Swobodnie dopasuj ofertę studiów do swoich możliwości, wybierz interesujące Cię kierunki i realizuj je równolegle. Podejmując dwa kierunki równocześnie na drugi otrzymujesz aż 50% zniżki!
Kierunki pedagogiczne |
||
Nazwa kierunku | Ilość semestrów |
Czesne za semestr |
1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa | 3 | 1 000 zł |
2. Biologia w szkole | 3 | 1 100 zł |
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole | 3 | 1 000 zł |
4. Biznes i zarządzanie | 3 | 1 100 zł |
5. Chemia w szkole | 3 | 1 100 zł |
6. Doradztwo zawodowe | 3 | 1 000 zł |
7. Dydaktyka i metodyka języka obcego - język angielski | 3 | 1 000 zł |
8. Dydaktyka i metodyka języka obcego - język niemiecki | 3 | 1 000 zł |
9. Edukacja dla bezpieczeństwa | 3 | 1 000 zł |
10. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu | 3 | 1 200 zł |
11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) | 3 | 1 200 zł |
12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) | 3 | 1 200 zł |
13. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) | 3 | 1 200 zł |
14. Edukacja włączająca | 3 | 1 200 zł |
15. Etyka w szkole | 3 | 1 100 zł |
16. Filozofia w szkole | 3 | 1 100 zł |
17. Fizyka w szkole | 3 | 1 100 zł |
18. Geografia w szkole | 3 | 1 100 zł |
19. Historia i teraźniejszość | 3 | 1 100 zł |
20. Historia w szkole | 3 | 1 100 zł |
21. Informatyka z programowaniem w szkole | 3 | 1 100 zł |
22. Język polski w szkole | 3 | 1 100 zł |
23. Logistyka w szkole* | 3 | 1 000 zł |
24. Logopedia | 3 | 1 300 zł |
25. Logopedia kliniczna | 4 | 1 300 zł |
26. Matematyka w szkole | 3 | 1 100 zł |
27. Muzyka w szkole | 3 | 1 100 zł |
28. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego | 3 | 1 100 zł |
29. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna | 3 | 1 200 zł |
30. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) | 3 | 1 200 zł |
31. Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną | 3 | 1 300 zł |
32. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną | 3 | 1 000 zł |
33. Pedagogika resocjalizacyjna | 3 | 1 200 zł |
34. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole | 3 | 1 100 zł |
35. Przygotowanie pedagogiczne | 3 | 1 000 zł |
36. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych | 3 | 1 000 zł |
37. Przyroda w szkole | 3 | 1 100 zł |
38. Rytmika, logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej | 3 | 1 000 zł |
39. Socjoterapia | 3 | 1 000 zł |
40. Technika w szkole | 3 | 1 100 zł |
41. Terapia rodzin* | 3 | 1 000 zł |
42. Trener umiejętności społecznych | 2 | 1 200 zł |
43. Wczesne nauczanie języków obcych- język angielski | 3 | 1 000 zł |
44. Wczesne nauczanie języków obcych- język niemiecki | 3 | 1 000 zł |
45. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 | 1 200 zł |
46. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną | 3 | 1 300 zł |
47. Wiedza o społeczeństwie | 3 | 1 100 zł |
48. Wychowanie do życia w rodzinie | 3 | 1 100 zł |
49. Wychowanie fizyczne w szkole | 3 | 1 100 zł |
50. Zarządzanie w oświacie | 2 | 1 200 zł |
Kierunki administracyjne |
||
51. Administracja publiczna | 2 | 1 200 zł |
Kierunki pozostałe |
||
52. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe | 2 | 1 200 zł |
53. Dietetyka i poradnictwo żywieniowe | 2 | 1 200 zł |
54. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia | 2 | 1 200 zł |
55. Logistyka | 2 | 1 200 zł |
56. Metodyka i metodologia pracy socjalnej | 2 | 1 200 zł |
57. Organizacja pomocy społecznej | 2 | 1 200 zł |
58. Rolnictwo | 2 | 1 200 zł |
59. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | 2 | 1 200 zł |
60. Zarządzanie w biznesie | 2 | 1 200 zł |
61. Zarządzanie w ochronie zdrowia | 2 | 1 200 zł |
62. Zarządzanie zasobami ludzkimi | 2 | 1 200 zł |